 
使用类别为AC- 23A的XJDG1系列隔离开关技术参数表
| 极数 | 3P | 4P | 
| 额定电流(A) | 63A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A, 315A, 400A, 500A, 630A,800A,1000A, 1250A, 1600A | |
| 额定电压(V) | AC400V/690V | |
| 短时耐受电流Iew | 15le/ls (63 ~250A) ; 12le/Is (315~ 1600A) ; | |
| 额定冲击耐受电压Uimp (kV ) | 8kV (63~400A) ; 12kV (500~ 1600A) | |
| 操作方式 | W:柜外操作;无代号:正面操作 | |
使用类别为AC- -23A的XJDGR1 系列带熔断器隔离开关主要技术参数表
| 型号 | 极数 | 额定工作电压(V) | 额定冲击耐受电压Uimp (kV) | 额定电流(A) | 参考选配熔断体规格 | 操作方式 | 
| XJDGR1-100 | 3P、4P | AC400V | 8kV | 32A,40A.50A,63A,100A | RTI4 | W:柜外操作; 无代号:正面操作 | 
| XJDGR1-160 | 3P、4P | AC400V | 8kV | 40A,50A.63A,100A,125A, 160A | NTOO | |
| XJDGR1-250 | 3P、4P | AC400V | 8kV | 125A,160A,200A,225A,250A | NTI | |
| XJDGR1-630 | 3P、4P | AC400V | 12kV | 315A,350A,400A,500A,630A | NT2(315A.350A,400A); NT3(500A,630A) | 
	

 当前位置:
      当前位置:
 
 